ГОСТ 8281-80
Швеллер стальной гнутый неравнополочный
Швеллер с полками разной ширины, согнутый из горячекатаной рулонной стали на профилегибочном стане: стенка и полки одной толщины, углы — гибы с радиусом. Обозначение — высота стенки, ширина большей и меньшей полки и толщина: 100×80×50×4.
Стандарт действует
Действует, с Изменениями № 1 и 2.
Статус проверен 3 октября 2026 г. по карточке стандарта Росстандарта.
Масса партии
Результат
Масса партии
29,46кг
- Масса 1 м
- 4,91кг
- Общая длина
- 6м
Для другой марки и любых размеров — калькулятор массы металла.
Таблица сортамента
| h×b×b₁×s, мм | Табл. | h, мм | b, мм | b₁, мм | s, мм | R, мм | A, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32×22×12×3 | 1 | 32 | 22 | 12 | 3 | 5 | 1,63 | 1,28 |
| 32×32×20×2по согласованию | 1 | 32 | 32 | 20 | 2 | 3 | 1,53 | 1,2 |
| 32×40×15×3по согласованию | 1 | 32 | 40 | 15 | 3 | 5 | 2,26 | 1,78 |
| 32×50×20×4 | 1 | 32 | 50 | 20 | 4 | 6 | 3,49 | 2,74 |
| 35×35×26×2,5 | 1 | 35 | 35 | 26 | 2,5 | 4 | 2,16 | 1,7 |
| 37×60×32×3 | 1 | 37 | 60 | 32 | 3 | 5 | 3,52 | 2,77 |
| 40×32×20×2по согласованию | 1 | 40 | 32 | 20 | 2 | 3 | 1,69 | 1,33 |
| 40×40×20×2по согласованию | 1 | 40 | 40 | 20 | 2 | 3 | 1,85 | 1,45 |
| 40×50×32×3по согласованию | 1 | 40 | 50 | 32 | 3 | 5 | 3,31 | 2,6 |
| 43×106×32×3 | 1 | 43 | 106 | 32 | 3 | 5 | 5,08 | 3,99 |
| 45×25×15×3 | 1 | 45 | 25 | 15 | 3 | 5 | 2,2 | 1,73 |
| 50×40×12×2,5 | 1 | 50 | 40 | 12 | 2,5 | 4 | 2,31 | 1,82 |
| 50×48×15×3 | 1 | 50 | 48 | 15 | 3 | 5 | 3,04 | 2,39 |
| 50×40×20×2по согласованию | 1 | 50 | 40 | 20 | 2 | 3 | 2,05 | 1,61 |
| 50×50×15×3по согласованию | 1 | 50 | 50 | 15 | 3 | 5 | 3,1 | 2,44 |
| 50×50×25×2по согласованию | 1 | 50 | 50 | 25 | 2 | 3 | 2,35 | 1,85 |
| 50×50×25×3по согласованию | 1 | 50 | 50 | 25 | 3 | 5 | 3,4 | 2,67 |
| 50×50×25×4 | 1 | 50 | 50 | 25 | 4 | 6 | 4,41 | 3,46 |
| 50×55×30×2 | 1 | 50 | 55 | 30 | 2 | 3 | 2,55 | 2 |
| 50×60×32×3 | 1 | 50 | 60 | 32 | 3 | 5 | 3,91 | 3,07 |
| 50×60×32×4по согласованию | 1 | 50 | 60 | 32 | 4 | 6 | 5,09 | 3,99 |
| 50×92×60×3 | 1 | 50 | 92 | 60 | 3 | 5 | 5,71 | 4,48 |
| 60×40×20×2по согласованию | 1 | 60 | 40 | 20 | 2 | 3 | 2,25 | 1,77 |
| 60×50×25×3по согласованию | 1 | 60 | 50 | 25 | 3 | 5 | 3,7 | 2,91 |
| 60×60×32×3по согласованию | 1 | 60 | 60 | 32 | 3 | 5 | 4,21 | 3,31 |
| 65×55×20×2,5 | 1 | 65 | 55 | 20 | 2,5 | 4 | 3,26 | 2,56 |
| 65×65×40×4 | 1 | 65 | 65 | 40 | 4 | 6 | 6,21 | 4,87 |
| 67×65×35×3 | 1 | 67 | 65 | 35 | 3 | 5 | 4,66 | 3,66 |
| 70×80×50×4 | 1 | 70 | 80 | 50 | 4 | 6 | 7,41 | 5,81 |
| 80×50×25×3по согласованию | 1 | 80 | 50 | 25 | 3 | 5 | 4,3 | 3,38 |
| 80×60×32×3по согласованию | 1 | 80 | 60 | 32 | 3 | 5 | 4,81 | 3,78 |
| 80×60×40×3по согласованию | 1 | 80 | 60 | 40 | 3 | 5 | 5,05 | 3,97 |
| 80×80×40×3по согласованию | 1 | 80 | 80 | 40 | 3 | 5 | 5,65 | 4,44 |
| 80×80×40×5по согласованию | 1 | 80 | 80 | 40 | 5 | 7 | 9,09 | 7,14 |
| 80×80×50×4 | 1 | 80 | 80 | 50 | 4 | 6 | 7,81 | 6,13 |
| 90×80×50×4 | 1 | 90 | 80 | 50 | 4 | 6 | 8,21 | 6,44 |
| 100×50×25×3по согласованию | 1 | 100 | 50 | 25 | 3 | 5 | 4,9 | 3,85 |
| 100×60×32×3по согласованию | 1 | 100 | 60 | 32 | 3 | 5 | 5,41 | 4,25 |
| 100×80×40×3по согласованию | 1 | 100 | 80 | 40 | 3 | 5 | 6,25 | 4,91 |
| 100×80×50×4 | 1 | 100 | 80 | 50 | 4 | 6 | 8,61 | 6,76 |
| 100×80×50×5 | 1 | 100 | 80 | 50 | 5 | 7 | 10,59 | 8,31 |
| 100×100×60×4по согласованию | 1 | 100 | 100 | 60 | 4 | 6 | 9,8 | 7,7 |
| 100×100×60×6 | 1 | 100 | 100 | 60 | 6 | 9 | 14,26 | 11,2 |
| 100×180×35×8 | 1 | 100 | 180 | 35 | 8 | 12 | 22,82 | 17,91 |
| 120×45×35×5*по согласованию | 1 | 120 | 45 | 35 | 5 | 7 | 9,19 | 7,14 |
| 120×60×50×5 | 1 | 120 | 60 | 50 | 5 | 7 | 10,59 | 8,31 |
| 130×108×50×4 | 1 | 130 | 108 | 50 | 4 | 6 | 10,93 | 8,58 |
| 135×50×36×4 | 1 | 135 | 50 | 36 | 4 | 6 | 8,25 | 6,47 |
| 140×70×30×4 | 1 | 140 | 70 | 30 | 4 | 6 | 9,01 | 7,07 |
| 144×160×90×6 | 1 | 144 | 160 | 90 | 6 | 9 | 22,3 | 17,51 |
| 160×50×30×3 | 1 | 160 | 50 | 30 | 3 | 5 | 6,85 | 5,38 |
| 160×50×30×4по согласованию | 1 | 160 | 50 | 30 | 4 | 6 | 9,01 | 7,07 |
| 160×80×50×5 | 1 | 160 | 80 | 50 | 5 | 7 | 13,59 | 10,67 |
| 200×50×30×4 | 1 | 200 | 50 | 30 | 4 | 6 | 10,61 | 8,33 |
| 270×90×72×8 | 1 | 270 | 90 | 72 | 8 | 12 | 32,18 | 25,26 |
| 270×90×80×6 | 1 | 270 | 90 | 80 | 6 | 9 | 25,06 | 19,67 |
| 300×80×40×4 | 1 | 300 | 80 | 40 | 4 | 6 | 16,21 | 12,72 |
| 300×80×40×5 | 1 | 300 | 80 | 40 | 5 | 7 | 20,09 | 15,77 |
| 32×22×12×3 (табл. 2) | 2 | 32 | 22 | 12 | 3 | 7 | 1,58 | 1,24 |
| 32×32×20×2 (табл. 2)по согласованию | 2 | 32 | 32 | 20 | 2 | 5 | 1,5 | 1,18 |
| 32×40×15×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 32 | 40 | 15 | 3 | 7 | 2,21 | 1,74 |
| 32×50×20×4 (табл. 2) | 2 | 32 | 50 | 20 | 4 | 10 | 3,35 | 2,63 |
| 35×35×26×2,5 (табл. 2) | 2 | 35 | 35 | 26 | 2,5 | 6 | 2,12 | 1,66 |
| 37×60×32×3 (табл. 2) | 2 | 37 | 60 | 32 | 3 | 7 | 3,47 | 2,72 |
| 40×32×20×2 (табл. 2)по согласованию | 2 | 40 | 32 | 20 | 2 | 5 | 1,66 | 1,3 |
| 40×40×20×2 (табл. 2)по согласованию | 2 | 40 | 40 | 20 | 2 | 5 | 1,82 | 1,43 |
| 40×50×32×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 40 | 50 | 32 | 3 | 7 | 3,26 | 2,56 |
| 43×106×32×3 (табл. 2) | 2 | 43 | 106 | 32 | 3 | 7 | 5,03 | 3,95 |
| 45×25×15×3 (табл. 2) | 2 | 45 | 25 | 15 | 3 | 7 | 2,15 | 1,69 |
| 50×40×12×2,5 (табл. 2) | 2 | 50 | 40 | 12 | 2,5 | 6 | 2,27 | 1,78 |
| 50×48×15×3 (табл. 2) | 2 | 50 | 48 | 15 | 3 | 7 | 2,99 | 2,35 |
| 50×40×20×2 (табл. 2)по согласованию | 2 | 50 | 40 | 20 | 2 | 5 | 2,02 | 1,58 |
| 50×50×15×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 50 | 50 | 15 | 3 | 7 | 3,05 | 2,4 |
| 50×50×25×2 (табл. 2)по согласованию | 2 | 50 | 50 | 25 | 2 | 5 | 2,32 | 1,82 |
| 50×50×25×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 50 | 50 | 25 | 3 | 7 | 3,35 | 2,63 |
| 50×50×25×4 (табл. 2) | 2 | 50 | 50 | 25 | 4 | 10 | 4,27 | 3,35 |
| 50×55×30×2 (табл. 2) | 2 | 50 | 55 | 30 | 2 | 5 | 2,52 | 1,98 |
| 50×60×32×3 (табл. 2) | 2 | 50 | 60 | 32 | 3 | 7 | 3,86 | 3,03 |
| 50×60×32×4 (табл. 2)по согласованию | 2 | 50 | 60 | 32 | 4 | 10 | 4,95 | 3,88 |
| 50×92×60×3 (табл. 2) | 2 | 50 | 92 | 60 | 3 | 7 | 5,66 | 4,44 |
| 60×40×20×2 (табл. 2)по согласованию | 2 | 60 | 40 | 20 | 2 | 5 | 2,22 | 1,74 |
| 60×50×25×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 60 | 50 | 25 | 3 | 7 | 3,65 | 2,87 |
| 60×60×32×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 60 | 60 | 32 | 3 | 7 | 4,16 | 3,27 |
| 65×55×20×2,5 (табл. 2) | 2 | 65 | 55 | 20 | 2,5 | 6 | 3,22 | 2,53 |
| 65×65×40×4 (табл. 2) | 2 | 65 | 65 | 40 | 4 | 10 | 6,07 | 4,76 |
| 67×65×35×3 (табл. 2) | 2 | 67 | 65 | 35 | 3 | 7 | 4,61 | 3,62 |
| 70×80×50×4 (табл. 2) | 2 | 70 | 80 | 50 | 4 | 10 | 7,27 | 5,71 |
| 80×50×25×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 80 | 50 | 25 | 3 | 7 | 4,25 | 3,34 |
| 80×60×32×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 80 | 60 | 32 | 3 | 7 | 4,76 | 3,74 |
| 80×60×40×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 80 | 60 | 40 | 3 | 7 | 5 | 3,93 |
| 80×80×40×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 80 | 80 | 40 | 3 | 7 | 5,6 | 4,4 |
| 80×80×40×5 (табл. 2)по согласованию | 2 | 80 | 80 | 40 | 5 | 12 | 8,88 | 6,97 |
| 80×80×50×4 (табл. 2) | 2 | 80 | 80 | 50 | 4 | 10 | 7,67 | 6,02 |
| 90×80×50×4 (табл. 2) | 2 | 90 | 80 | 50 | 4 | 10 | 8,07 | 6,33 |
| 100×50×25×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 100 | 50 | 25 | 3 | 7 | 4,85 | 3,81 |
| 100×60×32×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 100 | 60 | 32 | 3 | 7 | 5,36 | 4,21 |
| 100×80×40×3 (табл. 2)по согласованию | 2 | 100 | 80 | 40 | 3 | 7 | 6,2 | 4,87 |
| 100×80×50×4 (табл. 2) | 2 | 100 | 80 | 50 | 4 | 10 | 8,47 | 6,65 |
| 100×80×50×5 (табл. 2) | 2 | 100 | 80 | 50 | 5 | 12 | 10,38 | 8,15 |
| 100×100×60×4 (табл. 2)по согласованию | 2 | 100 | 100 | 60 | 4 | 10 | 9,67 | 7,59 |
| 100×100×60×6 (табл. 2) | 2 | 100 | 100 | 60 | 6 | 14 | 14 | 10,99 |
| 100×180×35×8 (табл. 2) | 2 | 100 | 180 | 35 | 8 | 20 | 22,27 | 17,48 |
| 120×45×35×5 (табл. 2)по согласованию | 2 | 120 | 45 | 35 | 5 | 12 | 8,88 | 6,97 |
| 120×60×50×5 (табл. 2) | 2 | 120 | 60 | 50 | 5 | 12 | 10,38 | 8,15 |
| 130×108×50×4 (табл. 2) | 2 | 130 | 108 | 50 | 4 | 10 | 10,79 | 8,47 |
| 135×50×36×4 (табл. 2) | 2 | 135 | 50 | 36 | 4 | 10 | 8,11 | 6,36 |
| 140×70×30×4 (табл. 2) | 2 | 140 | 70 | 30 | 4 | 10 | 8,87 | 6,96 |
| 144×160×90×6 (табл. 2) | 2 | 144 | 160 | 90 | 6 | 14 | 22,04 | 17,3 |
| 160×50×30×3 (табл. 2) | 2 | 160 | 50 | 30 | 3 | 7 | 6,8 | 5,34 |
| 160×50×30×4 (табл. 2)по согласованию | 2 | 160 | 50 | 30 | 4 | 10 | 8,87 | 6,96 |
| 160×80×50×5 (табл. 2) | 2 | 160 | 80 | 50 | 5 | 12 | 13,38 | 10,5 |
| 200×50×30×4 (табл. 2) | 2 | 200 | 50 | 30 | 4 | 10 | 10,47 | 8,22 |
| 270×90×72×8 (табл. 2) | 2 | 270 | 90 | 72 | 8 | 20 | 31,63 | 24,83 |
| 270×90×80×6 (табл. 2) | 2 | 270 | 90 | 80 | 6 | 14 | 24,8 | 19,47 |
| 300×80×40×4 (табл. 2) | 2 | 300 | 80 | 40 | 4 | 10 | 16,07 | 12,61 |
| 300×80×40×5 (табл. 2) | 2 | 300 | 80 | 40 | 5 | 12 | 19,88 | 15,6 |
Табл. — таблица ГОСТ: 1 — кипящая и полуспокойная сталь, 2 — спокойная и низколегированная, радиус гиба больше; h — высота стенки; b — ширина большей полки; b₁ — ширина меньшей полки; s — толщина; R — внутренний радиус гиба, не более; A — площадь сечения.
* Примечания к строкам
- 120×45×35×5: В таблице F = 9,19 см², по геометрии сечения — 9,09 см²; масса 7,14 кг соответствует 9,09. Так и в HTML-копии, и в скане издания.
Из примечаний стандарта
- Площадь сечения вычислена по номинальным размерам, масса 1 м — при плотности стали 7,85 г/см³ (примечание 2).
- Таблица 1 — для швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм², таблица 2 — из углеродистой спокойной и низколегированной стали с временным сопротивлением более 460 Н/мм², радиусы гиба у неё больше (п. 4).
- Швеллеры, отмеченные звёздочкой, изготовляют по требованию потребителя (примечание 1).
- R₁ = R + 2 (примечание 3). По требованию потребителя допускаются радиусы гиба меньше указанных (примечание 4).
- Высоту стенки и ширину полок контролируют в плоскости, параллельной стенке или полке, на расстоянии наружного радиуса гиба R + s (п. 14).
- Длина — от 4 до 11,8 м (п. 9).
Источник: ГОСТ 8281-80 (с Изменениями № 1, 2), Таблицы 1 и 2. Текст стандарта — сверено со второй копией текста. Справочные данные: при заказе и в проекте сверяйтесь с действующим изданием стандарта.