Марки сталей
Конструкционные и нержавеющие стали из справочника MetalGuide: стандарт, ближайшие зарубежные аналоги и плотность. Состав, термообработка и применение — в статье о марке.
Сталь конструкционная
| Марка | Стандарт | Аналог EN | Аналог AISI / ASTM | Плотность, кг/м³ |
|---|---|---|---|---|
| Ст3сп | ГОСТ 380-2005 | S235JR (1.0038) | ASTM A283 Gr. C | 7 850 |
| 08пс | ГОСТ 1050-2013 | DC01 (1.0330) | AISI 1008 | 7 850 |
| 10 | ГОСТ 1050-2013 | C10E (1.1121) | AISI 1010 | 7 850 |
| 20 | ГОСТ 1050-2013 | C22E (1.1151) | AISI 1020 | 7 850 |
| 35 | ГОСТ 1050-2013 | C35E (1.1181) — ближайший | SAE 1035 — ближайший | 7 850 |
| 45 | ГОСТ 1050-2013 | C45E (1.1191) | AISI 1045 | 7 850 |
| 50 | ГОСТ 1050-2013 | C50E (1.1206) — ближайший | SAE 1050 — ближайший | 7 850 |
| 40Х | ГОСТ 4543-2016 | 41Cr4 (1.7035) — ближайший | SAE 5140 — ближайший | 7 850 |
| 38Х2МЮА | ГОСТ 4543-2016 | 41CrAlMo7-10 (1.8509) — ближайший | — | 7 730 |
| 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | S355J2 (1.0577) | ASTM A572 Gr. 50 | 7 850 |
Сталь нержавеющая
| Марка | Стандарт | Аналог EN | Аналог AISI / ASTM | Плотность, кг/м³ |
|---|---|---|---|---|
| 08Х18Н10 | ГОСТ 5632-2014 | X5CrNi18-10 (1.4301) | AISI 304 | 7 900 |
| 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-2014 | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | AISI 321 | 7 900 |
| 03Х17Н14М3 | ГОСТ 5632-2014 | X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | AISI 316L | 8 000 |
| 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 5632-2014 | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | AISI 316Ti | 8 000 |
| 12Х17 | ГОСТ 5632-2014 | X6Cr17 (1.4016) | AISI 430 | 7 700 |
| 20Х13 | ГОСТ 5632-2014 | X20Cr13 (1.4021) | AISI 420 | 7 700 |
| 40Х13 | ГОСТ 5632-2014 | X39Cr13 (1.4031) — ближайший | AISI 420 — ближайший | 7 700 |
| 95Х18 | ГОСТ 5632-2014 | X105CrMo17 (1.4125) — ближайший, с Mo | AISI 440C — ближайший | 7 700 |
Данные не сверены
Аналоги — ближайшие по составу, а не полные эквиваленты: химсостав и свойства отличаются. Для ответственных деталей марку и замену согласуйте с конструктором по стандарту.