ГОСТ 8509-93
Уголок стальной равнополочный
Горячекатаный уголок с полками одинаковой ширины. Обозначение — ширина полок и толщина: 50×50×5.
Стандарт действует, принят заменяющий
Действует до 01.04.2027. Взамен вводится ГОСТ 8509-2026 (приказ Росстандарта № 531-ст), досрочное применение разрешено. Таблица 1 в ГОСТ 8509-2026 не изменилась.
Статус проверен 2 октября 2026 г. по карточке стандарта Росстандарта.
Масса партии
Результат
Масса партии
38,34кг
- Масса 1 м
- 6,39кг
- Общая длина
- 6м
Для другой марки и любых размеров — калькулятор массы металла.
Таблица сортамента
| b×b×t, мм | № | b, мм | t, мм | R, мм | r, мм | A, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20×3 | 2 | 20 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,13 | 0,89 |
| 20×20×4 | 2 | 20 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,46 | 1,15 |
| 25×25×3 | 2,5 | 25 | 3 | 3,5 | 1,2 | 1,43 | 1,12 |
| 25×25×4 | 2,5 | 25 | 4 | 3,5 | 1,2 | 1,86 | 1,46 |
| 28×28×3 | 2,8 | 28 | 3 | 4 | 1,3 | 1,62 | 1,27 |
| 30×30×3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 1,3 | 1,74 | 1,36 |
| 30×30×4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 1,3 | 2,27 | 1,78 |
| 32×32×3 | 3,2 | 32 | 3 | 4,5 | 1,5 | 1,86 | 1,46 |
| 32×32×4 | 3,2 | 32 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,43 | 1,91 |
| 35×35×3 | 3,5 | 35 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2,04 | 1,6 |
| 35×35×4 | 3,5 | 35 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,67 | 2,1 |
| 35×35×5 | 3,5 | 35 | 5 | 4,5 | 1,5 | 3,28 | 2,58 |
| 40×40×3 | 4 | 40 | 3 | 5 | 1,7 | 2,35 | 1,85 |
| 40×40×4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 1,7 | 3,08 | 2,42 |
| 40×40×5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 1,7 | 3,79 | 2,98 |
| 45×45×3 | 4,5 | 45 | 3 | 5 | 1,7 | 2,65 | 2,08 |
| 45×45×4 | 4,5 | 45 | 4 | 5 | 1,7 | 3,48 | 2,73 |
| 45×45×5 | 4,5 | 45 | 5 | 5 | 1,7 | 4,29 | 3,37 |
| 50×50×3 | 5 | 50 | 3 | 5,5 | 1,8 | 2,96 | 2,32 |
| 50×50×4 | 5 | 50 | 4 | 5,5 | 1,8 | 3,89 | 3,05 |
| 50×50×5 | 5 | 50 | 5 | 5,5 | 1,8 | 4,8 | 3,77 |
| 50×50×6 | 5 | 50 | 6 | 5,5 | 1,8 | 5,69 | 4,47 |
| 56×56×4 | 5,6 | 56 | 4 | 6 | 2 | 4,38 | 3,44 |
| 56×56×5 | 5,6 | 56 | 5 | 6 | 2 | 5,41 | 4,25 |
| 63×63×4 | 6,3 | 63 | 4 | 7 | 2,3 | 4,96 | 3,9 |
| 63×63×5 | 6,3 | 63 | 5 | 7 | 2,3 | 6,13 | 4,81 |
| 63×63×6 | 6,3 | 63 | 6 | 7 | 2,3 | 7,28 | 5,72 |
| 70×70×4,5 | 7 | 70 | 4,5 | 8 | 2,7 | 6,2 | 4,87 |
| 70×70×5 | 7 | 70 | 5 | 8 | 2,7 | 6,86 | 5,38 |
| 70×70×6 | 7 | 70 | 6 | 8 | 2,7 | 8,15 | 6,39 |
| 70×70×7 | 7 | 70 | 7 | 8 | 2,7 | 9,42 | 7,39 |
| 70×70×8 | 7 | 70 | 8 | 8 | 2,7 | 10,67 | 8,37 |
| 75×75×5 | 7,5 | 75 | 5 | 9 | 3 | 7,39 | 5,8 |
| 75×75×6 | 7,5 | 75 | 6 | 9 | 3 | 8,78 | 6,89 |
| 75×75×7 | 7,5 | 75 | 7 | 9 | 3 | 10,15 | 7,96 |
| 75×75×8 | 7,5 | 75 | 8 | 9 | 3 | 11,5 | 9,02 |
| 75×75×9 | 7,5 | 75 | 9 | 9 | 3 | 12,83 | 10,07 |
| 80×80×5,5 | 8 | 80 | 5,5 | 9 | 3 | 8,63 | 6,78 |
| 80×80×6 | 8 | 80 | 6 | 9 | 3 | 9,38 | 7,36 |
| 80×80×7 | 8 | 80 | 7 | 9 | 3 | 10,85 | 8,51 |
| 80×80×8 | 8 | 80 | 8 | 9 | 3 | 12,3 | 9,65 |
| 90×90×6 | 9 | 90 | 6 | 10 | 3,3 | 10,61 | 8,33 |
| 90×90×7 | 9 | 90 | 7 | 10 | 3,3 | 12,28 | 9,64 |
| 90×90×8 | 9 | 90 | 8 | 10 | 3,3 | 13,93 | 10,93 |
| 90×90×9* | 9 | 90 | 9 | 10 | 3,3 | 15,6 | 12,2 |
| 100×100×6,5 | 10 | 100 | 6,5 | 12 | 4 | 12,82 | 10,06 |
| 100×100×7 | 10 | 100 | 7 | 12 | 4 | 13,75 | 10,79 |
| 100×100×8 | 10 | 100 | 8 | 12 | 4 | 15,6 | 12,25 |
| 100×100×10 | 10 | 100 | 10 | 12 | 4 | 19,24 | 15,1 |
| 100×100×12 | 10 | 100 | 12 | 12 | 4 | 22,8 | 17,9 |
| 100×100×14 | 10 | 100 | 14 | 12 | 4 | 26,28 | 20,63 |
| 100×100×16 | 10 | 100 | 16 | 12 | 4 | 29,68 | 23,3 |
| 110×110×7 | 11 | 110 | 7 | 12 | 4 | 15,15 | 11,89 |
| 110×110×8 | 11 | 110 | 8 | 12 | 4 | 17,2 | 13,5 |
| 125×125×8 | 12,5 | 125 | 8 | 14 | 4,6 | 19,69 | 15,46 |
| 125×125×9* | 12,5 | 125 | 9 | 14 | 4,6 | 22 | 17,3 |
| 125×125×10 | 12,5 | 125 | 10 | 14 | 4,6 | 24,33 | 19,1 |
| 125×125×12 | 12,5 | 125 | 12 | 14 | 4,6 | 28,89 | 22,68 |
| 125×125×14 | 12,5 | 125 | 14 | 14 | 4,6 | 33,37 | 26,2 |
| 125×125×16 | 12,5 | 125 | 16 | 14 | 4,6 | 37,77 | 29,65 |
| 140×140×9 | 14 | 140 | 9 | 14 | 4,6 | 24,72 | 19,41 |
| 140×140×10 | 14 | 140 | 10 | 14 | 4,6 | 27,33 | 21,45 |
| 140×140×12 | 14 | 140 | 12 | 14 | 4,6 | 32,49 | 25,5 |
| 160×160×10 | 16 | 160 | 10 | 16 | 5,3 | 31,43 | 24,67 |
| 160×160×11 | 16 | 160 | 11 | 16 | 5,3 | 34,42 | 27,02 |
| 160×160×12 | 16 | 160 | 12 | 16 | 5,3 | 37,39 | 29,35 |
| 160×160×14* | 16 | 160 | 14 | 16 | 5,3 | 43,57 | 34,2 |
| 160×160×16 | 16 | 160 | 16 | 16 | 5,3 | 49,07 | 38,52 |
| 160×160×18 | 16 | 160 | 18 | 16 | 5,3 | 54,79 | 43,01 |
| 160×160×20* | 16 | 160 | 20 | 16 | 5,3 | 60,4 | 47,41 |
| 180×180×11* | 18 | 180 | 11 | 16 | 5,3 | 38,8 | 30,47 |
| 180×180×12 | 18 | 180 | 12 | 16 | 5,3 | 42,19 | 33,12 |
| 200×200×12 | 20 | 200 | 12 | 18 | 6 | 47,1 | 36,97 |
| 200×200×13 | 20 | 200 | 13 | 18 | 6 | 50,85 | 39,92 |
| 200×200×14* | 20 | 200 | 14 | 18 | 6 | 54,6 | 42,8 |
| 200×200×16 | 20 | 200 | 16 | 18 | 6 | 61,98 | 48,65 |
| 200×200×20 | 20 | 200 | 20 | 18 | 6 | 76,54 | 60,08 |
| 200×200×25 | 20 | 200 | 25 | 18 | 6 | 94,29 | 74,02 |
| 200×200×30 | 20 | 200 | 30 | 18 | 6 | 111,54 | 87,56 |
| 220×220×14 | 22 | 220 | 14 | 21 | 7 | 60,38 | 47,4 |
| 220×220×16 | 22 | 220 | 16 | 21 | 7 | 68,58 | 53,83 |
| 250×250×16 | 25 | 250 | 16 | 24 | 8 | 78,4 | 61,55 |
| 250×250×18 | 25 | 250 | 18 | 24 | 8 | 87,72 | 68,86 |
| 250×250×20 | 25 | 250 | 20 | 24 | 8 | 96,96 | 76,11 |
| 250×250×22 | 25 | 250 | 22 | 24 | 8 | 106,12 | 83,31 |
| 250×250×25 | 25 | 250 | 25 | 24 | 8 | 119,71 | 93,97 |
| 250×250×28 | 25 | 250 | 28 | 24 | 8 | 133,12 | 104,5 |
| 250×250×30 | 25 | 250 | 30 | 24 | 8 | 141,96 | 111,44 |
| 250×250×35 | 25 | 250 | 35 | 24 | 8 | 163,71 | 128,51 |
№ — номер профиля; b — ширина полки; t — толщина полки; R — радиус внутреннего закругления; r — радиус закругления полки; A — площадь сечения.
* Примечания к строкам
- 90×90×9: В таблице F = 15,60 см² и масса 12,20 кг округлены до 0,1; по формуле приложения А — 15,56 см² и 12,21 кг.
- 125×125×9: В таблице F = 22,00 см² и масса 17,30 кг округлены до 0,1; по формуле приложения А — 22,02 см² и 17,29 кг.
- 160×160×14: В таблице F = 43,57 см², по формуле приложения А — 43,27 см² (на 0,7 % меньше); масса 34,20 кг посчитана по табличной площади. В обеих сверочных копиях то же.
- 160×160×20: В таблице F = 60,40 см² округлена до 0,1; по формуле приложения А — 60,43 см². Масса 47,41 кг посчитана по табличной площади.
- 180×180×11: В таблице F = 38,80 см² округлена до 0,1; по формуле приложения А — 38,82 см², масса 30,47 кг соответствует ей.
- 200×200×14: В таблице F = 54,60 см² и масса 42,80 кг округлены до 0,1; по формуле приложения А — 54,58 см² и 42,85 кг.
Из примечаний стандарта
- Площадь сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам, плотность стали 7,85 г/см³ (примечание 1 к табл. 1).
- Радиусы закругления даны для построения калибра и на профиле не контролируются (примечание 2).
- Длина — от 4 до 12 м; допускается не менее 3 м и свыше 12 м (п. 9, 9.2).
Источник: ГОСТ 8509-93, Таблица 1. Текст стандарта — сверено со второй копией текста. Справочные данные: при заказе и в проекте сверяйтесь с действующим изданием стандарта.