ГОСТ 30245-2003
Труба профильная квадратная
Гнутый замкнутый сварной профиль квадратного сечения. Обозначение — сторона и толщина стенки: 50×50×3.
Стандарт действует
Действует. ГОСТ 30245-2012, который должен был его заменить, в РФ утратил силу.
Статус проверен 2 октября 2026 г. по карточке стандарта Росстандарта.
Масса партии
м
шт
Результат
Масса партии
90,6кг
- Масса 1 м
- 15,1кг
- Общая длина
- 6м
Теоретическая масса по таблице стандарта (плотность стали 7850 кг/м³). Фактическая масса проката отличается в пределах допусков на размеры.
Для другой марки и любых размеров — калькулятор массы металла.
Таблица сортамента
| H×B×t, мм | H, мм | B, мм | t, мм | R, мм | A, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×40×2 | 40 | 40 | 2 | 4 | 2,94 | 2,31 |
| 40×40×2,5 | 40 | 40 | 2,5 | 5 | 3,59 | 2,82 |
| 40×40×3 | 40 | 40 | 3 | 6 | 4,21 | 3,3 |
| 40×40×3,5 | 40 | 40 | 3,5 | 7 | 4,79 | 3,76 |
| 40×40×4 | 40 | 40 | 4 | 8 | 5,35 | 4,2 |
| 50×50×2 | 50 | 50 | 2 | 4 | 3,74 | 2,93 |
| 50×50×2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 5 | 4,59 | 3,6 |
| 50×50×3 | 50 | 50 | 3 | 6 | 5,41 | 4,25 |
| 50×50×3,5 | 50 | 50 | 3,5 | 7 | 6,19 | 4,86 |
| 50×50×4 | 50 | 50 | 4 | 8 | 6,95 | 5,45 |
| 50×50×4,5 | 50 | 50 | 4,5 | 9 | 7,67 | 6,02 |
| 50×50×5 | 50 | 50 | 5 | 10 | 8,36 | 6,56 |
| 50×50×5,5 | 50 | 50 | 5,5 | 11 | 9,01 | 7,07 |
| 50×50×6 | 50 | 50 | 6 | 12 | 9,63 | 7,56 |
| 60×60×2 | 60 | 60 | 2 | 4 | 4,54 | 3,56 |
| 60×60×2,5 | 60 | 60 | 2,5 | 5 | 5,59 | 4,39 |
| 60×60×3 | 60 | 60 | 3 | 6 | 6,61 | 5,19 |
| 60×60×3,5 | 60 | 60 | 3,5 | 7 | 7,59 | 5,96 |
| 60×60×4 | 60 | 60 | 4 | 8 | 8,55 | 6,71 |
| 60×60×4,5 | 60 | 60 | 4,5 | 9 | 9,47 | 7,43 |
| 60×60×5 | 60 | 60 | 5 | 10 | 10,36 | 8,13 |
| 60×60×5,5 | 60 | 60 | 5,5 | 11 | 11,21 | 8,8 |
| 60×60×6 | 60 | 60 | 6 | 12 | 12,03 | 9,45 |
| 70×70×2 | 70 | 70 | 2 | 4 | 5,34 | 4,19 |
| 70×70×2,5 | 70 | 70 | 2,5 | 5 | 6,59 | 5,17 |
| 70×70×3 | 70 | 70 | 3 | 6 | 7,81 | 6,13 |
| 70×70×3,5 | 70 | 70 | 3,5 | 7 | 8,99 | 7,06 |
| 70×70×4 | 70 | 70 | 4 | 8 | 10,15 | 7,97 |
| 70×70×4,5 | 70 | 70 | 4,5 | 9 | 11,27 | 8,85 |
| 70×70×5 | 70 | 70 | 5 | 10 | 12,36 | 9,7 |
| 70×70×5,5 | 70 | 70 | 5,5 | 11 | 13,41 | 10,53 |
| 70×70×6 | 70 | 70 | 6 | 12 | 14,43 | 11,33 |
| 70×70×6,5 | 70 | 70 | 6,5 | 16,25 | 15,06 | 11,82 |
| 70×70×7 | 70 | 70 | 7 | 17,5 | 15,96 | 12,53 |
| 80×80×3 | 80 | 80 | 3 | 6 | 9,01 | 7,07 |
| 80×80×3,5 | 80 | 80 | 3,5 | 7 | 10,39 | 8,16 |
| 80×80×4 | 80 | 80 | 4 | 8 | 11,75 | 9,22 |
| 80×80×4,5 | 80 | 80 | 4,5 | 9 | 13,07 | 10,26 |
| 80×80×5 | 80 | 80 | 5 | 10 | 14,36 | 11,27 |
| 80×80×5,5 | 80 | 80 | 5,5 | 11 | 15,61 | 12,25 |
| 80×80×6 | 80 | 80 | 6 | 12 | 16,83 | 13,21 |
| 80×80×6,5 | 80 | 80 | 6,5 | 16,25 | 17,66 | 13,86 |
| 80×80×7 | 80 | 80 | 7 | 17,5 | 18,76 | 14,72 |
| 80×80×7,5 | 80 | 80 | 7,5 | 18,75 | 19,82 | 15,56 |
| 80×80×8 | 80 | 80 | 8 | 20 | 20,84 | 16,36 |
| 90×90×3 | 90 | 90 | 3 | 6 | 10,21 | 8,01 |
| 90×90×3,5 | 90 | 90 | 3,5 | 7 | 11,79 | 9,26 |
| 90×90×4 | 90 | 90 | 4 | 8 | 13,35 | 10,48 |
| 90×90×4,5 | 90 | 90 | 4,5 | 9 | 14,87 | 11,67 |
| 90×90×5 | 90 | 90 | 5 | 10 | 16,36 | 12,84 |
| 90×90×5,5 | 90 | 90 | 5,5 | 11 | 17,81 | 13,98 |
| 90×90×6 | 90 | 90 | 6 | 12 | 19,23 | 15,1 |
| 90×90×6,5 | 90 | 90 | 6,5 | 16,25 | 20,26 | 15,9 |
| 90×90×7 | 90 | 90 | 7 | 17,5 | 21,56 | 16,92 |
| 90×90×7,5 | 90 | 90 | 7,5 | 18,75 | 22,82 | 17,91 |
| 90×90×8 | 90 | 90 | 8 | 20 | 24,04 | 18,87 |
| 100×100×3 | 100 | 100 | 3 | 6 | 11,41 | 8,96 |
| 100×100×3,5 | 100 | 100 | 3,5 | 7 | 13,19 | 10,36 |
| 100×100×4 | 100 | 100 | 4 | 8 | 14,95 | 11,73 |
| 100×100×4,5 | 100 | 100 | 4,5 | 9 | 16,67 | 13,08 |
| 100×100×5 | 100 | 100 | 5 | 10 | 18,36 | 14,41 |
| 100×100×5,5 | 100 | 100 | 5,5 | 11 | 20,01 | 15,71 |
| 100×100×6 | 100 | 100 | 6 | 12 | 21,63 | 16,98 |
| 100×100×6,5 | 100 | 100 | 6,5 | 16,25 | 22,86 | 17,94 |
| 100×100×7 | 100 | 100 | 7 | 17,5 | 24,36 | 19,12 |
| 100×100×7,5 | 100 | 100 | 7,5 | 18,75 | 25,82 | 20,27 |
| 100×100×8 | 100 | 100 | 8 | 20 | 27,24 | 21,39 |
| 120×120×3* | 120 | 120 | 3 | 6 | 13,81 | 10,84 |
| 120×120×3,5 | 120 | 120 | 3,5 | 7 | 15,99 | 12,56 |
| 120×120×4 | 120 | 120 | 4 | 8 | 18,15 | 14,25 |
| 120×120×4,5 | 120 | 120 | 4,5 | 9 | 20,27 | 15,91 |
| 120×120×5 | 120 | 120 | 5 | 10 | 22,36 | 17,55 |
| 120×120×5,5 | 120 | 120 | 5,5 | 11 | 24,41 | 19,16 |
| 120×120×6 | 120 | 120 | 6 | 12 | 26,43 | 20,75 |
| 120×120×6,5 | 120 | 120 | 6,5 | 16,25 | 28,06 | 22,03 |
| 120×120×7 | 120 | 120 | 7 | 17,5 | 29,96 | 23,52 |
| 120×120×7,5 | 120 | 120 | 7,5 | 18,75 | 31,82 | 24,98 |
| 120×120×8 | 120 | 120 | 8 | 20 | 33,64 | 26,41 |
| 140×140×4 | 140 | 140 | 4 | 8 | 21,35 | 16,76 |
| 140×140×4,5 | 140 | 140 | 4,5 | 9 | 23,87 | 18,74 |
| 140×140×5 | 140 | 140 | 5 | 10 | 26,36 | 20,69 |
| 140×140×5,5 | 140 | 140 | 5,5 | 11 | 28,81 | 22,62 |
| 140×140×6 | 140 | 140 | 6 | 12 | 31,23 | 24,52 |
| 140×140×6,5 | 140 | 140 | 6,5 | 16,25 | 33,26 | 26,11 |
| 140×140×7 | 140 | 140 | 7 | 17,5 | 35,56 | 27,91 |
| 140×140×7,5 | 140 | 140 | 7,5 | 18,75 | 37,82 | 29,69 |
| 140×140×8 | 140 | 140 | 8 | 20 | 40,04 | 31,43 |
| 150×150×4 | 150 | 150 | 4 | 8 | 22,95 | 18,01 |
| 150×150×4,5 | 150 | 150 | 4,5 | 9 | 25,67 | 20,15 |
| 150×150×5 | 150 | 150 | 5 | 10 | 28,36 | 22,26 |
| 150×150×5,5 | 150 | 150 | 5,5 | 11 | 31,01 | 24,34 |
| 150×150×6 | 150 | 150 | 6 | 12 | 33,63 | 26,4 |
| 150×150×6,5 | 150 | 150 | 6,5 | 16,25 | 35,86 | 28,15 |
| 150×150×7 | 150 | 150 | 7 | 17,5 | 38,36 | 30,11 |
| 150×150×7,5 | 150 | 150 | 7,5 | 18,75 | 40,82 | 32,04 |
| 150×150×8 | 150 | 150 | 8 | 20 | 43,24 | 33,95 |
| 160×160×4 | 160 | 160 | 4 | 8 | 24,55 | 19,27 |
| 160×160×4,5 | 160 | 160 | 4,5 | 9 | 27,47 | 21,56 |
| 160×160×5 | 160 | 160 | 5 | 10 | 30,36 | 23,83 |
| 160×160×5,5 | 160 | 160 | 5,5 | 11 | 33,21 | 26,07 |
| 160×160×6 | 160 | 160 | 6 | 12 | 36,03 | 28,29 |
| 160×160×6,5 | 160 | 160 | 6,5 | 16,25 | 38,46 | 30,19 |
| 160×160×7 | 160 | 160 | 7 | 17,5 | 41,16 | 32,31 |
| 160×160×7,5 | 160 | 160 | 7,5 | 18,75 | 43,82 | 34,4 |
| 160×160×8 | 160 | 160 | 8 | 20 | 46,44 | 36,46 |
| 180×180×5 | 180 | 180 | 5 | 10 | 34,36 | 26,97 |
| 180×180×5,5 | 180 | 180 | 5,5 | 11 | 37,61 | 29,52 |
| 180×180×6 | 180 | 180 | 6 | 12 | 40,83 | 32,05 |
| 180×180×6,5 | 180 | 180 | 6,5 | 16,25 | 43,66 | 34,27 |
| 180×180×7 | 180 | 180 | 7 | 17,5 | 46,76 | 36,7 |
| 180×180×7,5 | 180 | 180 | 7,5 | 18,75 | 49,82 | 39,11 |
| 180×180×8 | 180 | 180 | 8 | 20 | 52,84 | 41,48 |
| 180×180×8,5 | 180 | 180 | 8,5 | 21,25 | 55,83 | 43,83 |
| 180×180×9 | 180 | 180 | 9 | 22,5 | 58,78 | 46,14 |
| 180×180×9,5 | 180 | 180 | 9,5 | 23,75 | 61,69 | 48,43 |
| 180×180×10 | 180 | 180 | 10 | 25 | 64,57 | 50,68 |
| 200×200×6 | 200 | 200 | 6 | 12 | 45,63 | 35,82 |
| 200×200×6,5 | 200 | 200 | 6,5 | 16,25 | 48,86 | 38,35 |
| 200×200×7 | 200 | 200 | 7 | 17,5 | 52,36 | 41,1 |
| 200×200×7,5 | 200 | 200 | 7,5 | 18,75 | 55,82 | 43,82 |
| 200×200×8 | 200 | 200 | 8 | 20 | 59,24 | 46,51 |
| 200×200×8,5 | 200 | 200 | 8,5 | 21,25 | 62,63 | 49,16 |
| 200×200×9 | 200 | 200 | 9 | 22,5 | 65,98 | 51,79 |
| 200×200×9,5 | 200 | 200 | 9,5 | 23,75 | 69,29 | 54,39 |
| 200×200×10 | 200 | 200 | 10 | 25 | 72,57 | 56,96 |
| 200×200×10,5 | 200 | 200 | 10,5 | 31,5 | 74,86 | 58,76 |
| 200×200×11 | 200 | 200 | 11 | 33 | 77,97 | 61,2 |
| 200×200×11,5 | 200 | 200 | 11,5 | 34,5 | 81,03 | 63,61 |
| 200×200×12 | 200 | 200 | 12 | 36 | 84,06 | 65,99 |
| 250×250×6 | 250 | 250 | 6 | 12 | 57,63 | 45,24 |
| 250×250×6,5 | 250 | 250 | 6,5 | 16,25 | 61,86 | 48,56 |
| 250×250×7 | 250 | 250 | 7 | 17,5 | 66,36 | 52,09 |
| 250×250×7,5 | 250 | 250 | 7,5 | 18,75 | 70,82 | 55,59 |
| 250×250×8 | 250 | 250 | 8 | 20 | 75,24 | 59,07 |
| 250×250×8,5 | 250 | 250 | 8,5 | 21,25 | 79,63 | 62,51 |
| 250×250×9 | 250 | 250 | 9 | 22,5 | 83,98 | 65,92 |
| 250×250×9,5 | 250 | 250 | 9,5 | 23,75 | 88,29 | 69,31 |
| 250×250×10 | 250 | 250 | 10 | 25 | 92,57 | 72,66 |
| 250×250×10,5 | 250 | 250 | 10,5 | 31,5 | 95,86 | 75,25 |
| 250×250×11 | 250 | 250 | 11 | 33 | 99,97 | 78,47 |
| 250×250×11,5 | 250 | 250 | 11,5 | 34,5 | 104 | 81,67 |
| 250×250×12 | 250 | 250 | 12 | 36 | 108,1 | 84,83 |
| 300×300×6 | 300 | 300 | 6 | 12 | 69,63 | 54,66 |
| 300×300×6,5 | 300 | 300 | 6,5 | 16,25 | 74,86 | 58,76 |
| 300×300×7 | 300 | 300 | 7 | 17,5 | 80,36 | 63,08 |
| 300×300×7,5 | 300 | 300 | 7,5 | 18,75 | 85,82 | 67,37 |
| 300×300×8 | 300 | 300 | 8 | 20 | 91,24 | 71,63 |
| 300×300×8,5 | 300 | 300 | 8,5 | 21,25 | 96,63 | 75,85 |
| 300×300×9 | 300 | 300 | 9 | 22,5 | 102 | 80,05 |
| 300×300×9,5 | 300 | 300 | 9,5 | 23,75 | 107,3 | 84,22 |
| 300×300×10 | 300 | 300 | 10 | 25 | 112,6 | 88,36 |
| 300×300×10,5 | 300 | 300 | 10,5 | 31,5 | 116,9 | 91,73 |
| 300×300×11 | 300 | 300 | 11 | 33 | 122 | 95,74 |
| 300×300×11,5 | 300 | 300 | 11,5 | 34,5 | 127 | 99,72 |
| 300×300×12 | 300 | 300 | 12 | 36 | 132,1 | 103,7 |
H — высота; B — ширина; t — толщина стенки; R — наружный радиус закругления; A — площадь сечения.
* Примечания к строкам
- 120×120×3: В PDF-копии meganorm масса 10,48 кг, в HTML-копии и копии demidovsteel — 10,84 кг (= 13,81 см² × 0,785). Возможно, исправлено поправкой ИУС 5-2021 — сверить с официальным изданием.
Из примечаний стандарта
- Радиус наружного закругления R = 2,0t при t ≤ 6,0 мм; 2,5t при 6,0 < t ≤ 10,0 мм; 3,0t при t > 10,0 мм (примечание 2 к табл. 1 и 2).
- Масса 1 м определена по площади сечения при плотности стали 7,85 г/см³ (примечание 3).
- По согласованию потребителя с изготовителем допускаются профили других размеров (примечание 4).
- Длина — от 6 до 12 м, по согласованию — от 4 до 13 м (п. 3.7).
Источник: ГОСТ 30245-2003, Таблица 1 — профили квадратные. Текст стандарта — сверено со второй копией текста. Справочные данные: при заказе и в проекте сверяйтесь с действующим изданием стандарта.
Читать дальше
- Лазерная резка труб и профиля: как устроен трубный лазер, что подготовить и как посчитать
- Сортамент уголка, швеллера и трубы: как расшифровать ГОСТ и строку заказа
- Как рассчитать массу металлопроката
- Раскрой труб и профиля: хлысты, резы, остатки и коэффициент использования металла
- Весь сортамент: швеллер, двутавр, уголок, трубы, круг, квадрат, полоса, лист