ГОСТ 2591-2006
Квадрат стальной горячекатаный
Горячекатаный сортовой прокат квадратного сечения с притупленными углами. Типоразмер обозначают стороной квадрата в миллиметрах.
Масса партии
м
шт
Результат
Масса партии
34,34кг
- Масса 1 м
- 5,723кг
- Общая длина
- 6м
Теоретическая масса по таблице стандарта (плотность стали 7850 кг/м³). Фактическая масса проката отличается в пределах допусков на размеры.
Для другой марки и любых размеров — калькулятор массы металла.
Таблица сортамента
| a, мм | A, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|
| 6 | 0,36 | 0,283 |
| 7 | 0,49 | 0,385 |
| 8 | 0,64 | 0,502 |
| 9 | 0,81 | 0,636 |
| 10 | 1 | 0,785 |
| 11 | 1,21 | 0,95 |
| 12 | 1,44 | 1,13 |
| 13 | 1,69 | 1,327 |
| 14 | 1,96 | 1,539 |
| 15 | 2,25 | 1,766 |
| 16 | 2,56 | 2,01 |
| 17 | 2,89 | 2,269 |
| 18 | 3,24 | 2,543 |
| 19 | 3,61 | 2,834 |
| 20 | 4 | 3,14 |
| 21 | 4,41 | 3,462 |
| 22 | 4,84 | 3,799 |
| 23 | 5,29 | 4,153 |
| 24 | 5,76 | 4,522 |
| 25 | 6,25 | 4,906 |
| 26 | 6,76 | 5,307 |
| 27 | 7,29 | 5,723 |
| 28 | 7,84 | 6,154 |
| 29 | 8,41 | 6,602 |
| 30 | 9 | 7,065 |
| 32 | 10,24 | 8,038 |
| 34 | 11,56 | 9,075 |
| 35 | 12,25 | 9,616 |
| 36 | 12,96 | 10,174 |
| 38 | 14,44 | 11,335 |
| 40 | 16 | 12,56 |
| 42 | 17,64 | 13,847 |
| 45 | 20,25 | 15,896 |
| 46 | 21,16 | 16,611 |
| 48 | 23,04 | 18,086 |
| 50 | 25 | 19,625 |
| 52 | 27,04 | 21,226 |
| 55 | 30,25 | 23,746 |
| 58 | 33,64 | 26,407 |
| 60 | 36 | 28,26 |
| 63 | 39,69 | 31,157 |
| 65 | 42,25 | 33,166 |
| 70 | 49 | 38,465 |
| 75 | 56,25 | 44,156 |
| 80 | 64 | 50,24 |
| 85 | 72,25 | 56,716 |
| 90 | 81 | 63,585 |
| 93 | 86,49 | 67,895 |
| 95 | 90,25 | 70,846 |
| 100 | 100 | 78,5 |
| 105 | 110,25 | 86,546 |
| 110 | 121 | 94,985 |
| 115 | 132,25 | 103,816 |
| 120 | 144 | 113,04 |
| 125 | 156,25 | 122,656 |
| 130 | 169 | 132,665 |
| 135 | 182,25 | 143,066 |
| 140 | 196 | 153,86 |
| 145 | 210,25 | 165,046 |
| 150 | 225 | 176,625 |
| 160 | 256 | 200,96 |
| 170 | 289 | 226,865 |
| 180 | 324 | 254,34 |
| 190 | 361 | 283,385 |
| 200 | 400 | 314 |
A — площадь сечения без учёта притупления углов.
Из примечаний стандарта
- Стандарт распространяется на квадрат со стороной от 6 до 200 мм; квадрат свыше 200 мм изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем (разд. 1).
- Площадь сечения и масса 1 м вычислены по номинальным размерам при плотности стали 7,85 г/см³ и являются справочными величинами (примечание 1 к таблице 1).
- По согласованию изготовителя с потребителем изготовляют прокат промежуточных размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру (примечание 2 к таблице 1).
Источник: ГОСТ 2591-2006, Таблица 1. Текст стандарта — сверено со второй копией текста. Справочные данные: при заказе и в проекте сверяйтесь с действующим изданием стандарта.