ГОСТ 35087-2024
Двутавр стальной горячекатаный по ГОСТ 35087
Действующий сортамент горячекатаных двутавров: нормальные, широкополочные, колонные и свайные с параллельными гранями полок, дополнительные серии и двутавры с уклоном граней полок. Номер профиля — число, буква типа и номер в серии: 20Б1, 30К2, 30У.
Стандарт действует
Действует с 01.12.2024, введён впервые.
Статус проверен 3 октября 2026 г. по карточке стандарта Росстандарта.
Масса партии
Результат
Масса партии
1 383,6кг
- Масса 1 м
- 230,6кг
- Общая длина
- 6м
Для другой марки и любых размеров — калькулятор массы металла.
Таблица сортамента
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | r, мм | A, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 8,1 |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 7 | 11,03 | 8,7 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,21 | 10,4 |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 7 | 13,39 | 10,5 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,43 | 12,9 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 9 | 16,18 | 12,7 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 20,09 | 15,8 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 9 | 19,58 | 15,4 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 23,95 | 18,8 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 11 | 27,16 | 21,3 |
| 20Б2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | 11 | 32,19 | 25,3 |
| 20Б3 | 208 | 102 | 8 | 12 | 11 | 40,24 | 31,6 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32,68 | 25,7 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 37,66 | 29,6 |
| 25Б3 | 255 | 126 | 7,5 | 11,5 | 12 | 47,62 | 37,4 |
| 25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | 12 | 57,68 | 45,3 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 13 | 40,8 | 32 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 13 | 46,78 | 36,7 |
| 30Б3 | 305 | 151 | 8 | 11,5 | 13 | 58,74 | 46,1 |
| 30Б4 | 310 | 152 | 9,5 | 14 | 13 | 70,8 | 55,6 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | 52,68 | 41,4 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 14 | 63,14 | 49,6 |
| 35Б3 | 355 | 176 | 8,5 | 13,5 | 14 | 77,08 | 60,5 |
| 35Б4 | 361 | 177 | 10 | 16,5 | 14 | 92,89 | 72,9 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 16 | 72,16 | 56,6 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 84,12 | 66 |
| 40Б3 | 406 | 201 | 9,5 | 16 | 16 | 102,05 | 80,1 |
| 40Б4 | 412 | 202 | 11 | 19 | 16 | 120,1 | 94,3 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 18 | 84,3 | 66,2 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 18 | 96,76 | 76 |
| 45Б3 | 456 | 201 | 10,5 | 17 | 18 | 115,43 | 90,6 |
| 45Б4 | 462 | 202 | 12 | 20 | 18 | 134,22 | 105,4 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 20 | 92,38 | 72,5 |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 20 | 101,27 | 79,5 |
| 50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 20 | 114,23 | 89,7 |
| 50Б4 | 508 | 201 | 12 | 20 | 20 | 139,99 | 109,9 |
| 50Б5 | 516 | 202 | 15 | 24 | 20 | 170,59 | 133,9 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 24 | 113,36 | 89 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 24 | 124,74 | 97,9 |
| 55Б3 | 553 | 221 | 12 | 18,5 | 24 | 148,63 | 116,7 |
| 55Б4 | 560 | 222 | 14 | 22 | 24 | 174,86 | 137,3 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 22 | 120,45 | 94,6 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 22 | 134,41 | 105,5 |
| 60Б3 | 604 | 201 | 12,5 | 19 | 22 | 151,28 | 118,8 |
| 60Б4 | 612 | 202 | 15 | 23 | 22 | 181,97 | 142,9 |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 24 | 164,74 | 129,3 |
| 70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 24 | 183,64 | 144,16 |
| 70Б3 | 702 | 261 | 14,5 | 21 | 24 | 210,26 | 165,1 |
| 70Б4 | 710 | 262 | 17 | 25 | 24 | 248,14 | 194,8 |
| 20Ш0 | 190 | 149 | 5 | 7 | 13 | 31,11 | 24,4 |
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 13 | 39,01 | 30,6 |
| 20Ш2 | 199 | 151 | 7,5 | 11,5 | 13 | 49,38 | 38,8 |
| 20Ш3 | 204 | 152 | 9 | 14 | 13 | 59,85 | 47 |
| 20Ш4 | 211 | 155 | 11 | 17,5 | 13 | 75,06 | 58,9 |
| 20Ш5 | 218 | 157 | 13 | 21 | 13 | 90,27 | 70,9 |
| 20Ш6 | 228 | 159 | 16 | 26 | 13 | 112,29 | 88,2 |
| 25Ш0 | 240 | 174 | 6 | 9 | 16 | 46,84 | 36,8 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 16 | 56,24 | 44,2 |
| 25Ш2 | 249 | 176 | 8,5 | 13,5 | 16 | 68,59 | 53,8 |
| 25Ш3 | 256 | 177 | 10,5 | 17 | 16 | 85,69 | 67,3 |
| 25Ш4 | 264 | 182 | 13 | 21 | 16 | 107,5 | 84,4 |
| 25Ш5 | 274 | 184 | 16 | 26 | 16 | 133,4 | 104,7 |
| 25Ш6 | 286 | 186 | 19 | 32 | 16 | 163,42 | 128,3 |
| 30Ш0 | 290 | 199 | 7 | 10 | 18 | 61,48 | 48,3 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 18 | 72,38 | 56,8 |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 18 | 87,38 | 68,6 |
| 30Ш3 | 306 | 203 | 11 | 18 | 18 | 105,56 | 82,9 |
| 30Ш4 | 314 | 206 | 13 | 22 | 18 | 128,52 | 100,9 |
| 30Ш5 | 326 | 208 | 16 | 28 | 18 | 162,46 | 127,5 |
| 30Ш6 | 342 | 210 | 20 | 36 | 18 | 207,98 | 163,3 |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 20 | 83,17 | 65,3 |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 20 | 101,51 | 79,7 |
| 35Ш3 | 347 | 252 | 11 | 17,5 | 20 | 125,95 | 98,9 |
| 35Ш4 | 354 | 254 | 13 | 21 | 20 | 150,67 | 118,3 |
| 35Ш5 | 364 | 258 | 16 | 26 | 20 | 187,51 | 147,2 |
| 35Ш6 | 376 | 260 | 19 | 32 | 20 | 229,11 | 179,9 |
| 35Ш7 | 392 | 262 | 23 | 40 | 20 | 284,79 | 223,6 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 22 | 112,91 | 88,6 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 22 | 135,95 | 106,7 |
| 40Ш3 | 397 | 302 | 12 | 19,5 | 22 | 164,89 | 129,4 |
| 40Ш4 | 406 | 304 | 14,5 | 24 | 22 | 201,98 | 158,6 |
| 40Ш5 | 418 | 309 | 17,5 | 30 | 22 | 252,2 | 198 |
| 40Ш6 | 430 | 311 | 21 | 36 | 22 | 303,25 | 238,1 |
| 40Ш7 | 446 | 313 | 25 | 44 | 22 | 369,09 | 289,7 |
| 45Ш0 | 434 | 299 | 10 | 15 | 24 | 135,04 | 106 |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 24 | 157,38 | 123,6 |
| 45Ш2 | 446 | 302 | 13 | 21 | 24 | 184,3 | 144,7 |
| 45Ш3 | 452 | 304 | 15 | 24 | 24 | 211,46 | 166 |
| 45Ш4 | 464 | 308 | 18 | 30 | 24 | 262,46 | 206 |
| 45Ш5 | 476 | 310 | 21 | 36 | 24 | 312,98 | 245,7 |
| 45Ш6 | 492 | 312 | 25 | 44 | 24 | 380,5 | 298,7 |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 26 | 145,52 | 114,2 |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 26 | 176,34 | 138,4 |
| 50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 26 | 198,86 | 156,1 |
| 50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 26 | 221,38 | 173,8 |
| 50Ш5 | 508 | 302 | 19 | 28 | 26 | 260,8 | 204,7 |
| 50Ш6 | 518 | 310 | 22 | 33 | 26 | 309,84 | 243,2 |
| 50Ш7 | 532 | 312 | 26 | 40 | 26 | 372,92 | 292,7 |
| 50Ш8 | 548 | 314 | 30 | 48 | 26 | 442,84 | 347,6 |
| 60Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 28 | 174,49 | 137 |
| 60Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20,5 | 28 | 217,41 | 170,7 |
| 60Ш3 | 597 | 300 | 18 | 24,5 | 28 | 252,37 | 198,1 |
| 60Ш4 | 605 | 300 | 20 | 28,5 | 28 | 287,33 | 225,6 |
| 60Ш5 | 616 | 302 | 23 | 34 | 28 | 338,13 | 265,4 |
| 60Ш6 | 630 | 315 | 27 | 41 | 28 | 412,99 | 324,2 |
| 60Ш7 | 644 | 317 | 31 | 48 | 28 | 480,93 | 377,5 |
| 60Ш8 | 664 | 319 | 36 | 58 | 28 | 574,05 | 450,6 |
| 70Ш1 | 692 | 300 | 13 | 20 | 28 | 211,49 | 166 |
| 70Ш2 | 698 | 300 | 15 | 23 | 28 | 242,53 | 190,4 |
| 70Ш3 | 707 | 300 | 18 | 27,5 | 28 | 289,09 | 226,9 |
| 70Ш4 | 715 | 300 | 20,5 | 31,5 | 28 | 329,39 | 258,6 |
| 70Ш5 | 725 | 300 | 23 | 36,5 | 28 | 375,69 | 294,9 |
| 70Ш6 | 740 | 313 | 27 | 44 | 28 | 458,21 | 359,7 |
| 70Ш7 | 758 | 315 | 32 | 53 | 28 | 549,27 | 431,2 |
| 70Ш8 | 780 | 317 | 38 | 64 | 28 | 660,25 | 518,3 |
| 80Ш1 | 782 | 300 | 13,5 | 17 | 28 | 209,71 | 164,6 |
| 80Ш2 | 792 | 300 | 14 | 22 | 28 | 243,45 | 191,1 |
| 90Ш1 | 881 | 299 | 15 | 18,5 | 28 | 243,96 | 191,5 |
| 90Ш2 | 890 | 299 | 15 | 23 | 28 | 270,87 | 212,6 |
| 100Ш1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 30 | 293,82 | 230,6 |
| 100Ш2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 30 | 328,9 | 258,2 |
| 100Ш3 | 1 006 | 320 | 18 | 29 | 30 | 364 | 285,7 |
| 100Ш4 | 1 013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 30 | 400,6 | 314,5 |
| 15К1 | 147 | 149 | 6 | 8,5 | 11 | 34,17 | 26,8 |
| 15К2 | 150 | 150 | 7 | 10 | 11 | 40,14 | 31,5 |
| 15К3 | 155 | 151 | 8,5 | 12,5 | 11 | 49,84 | 39,1 |
| 15К4 | 160 | 152 | 10 | 15 | 11 | 59,64 | 46,8 |
| 15К5 | 166 | 153 | 12 | 18 | 11 | 71,72 | 56,3 |
| 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 13 | 52,69 | 41,4 |
| 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63,53 | 49,9 |
| 20К3 | 204 | 201 | 9 | 14 | 13 | 73,57 | 57,8 |
| 20К4 | 210 | 201 | 10,5 | 17 | 13 | 88,27 | 69,3 |
| 20К5 | 214 | 202 | 12 | 19 | 13 | 99,33 | 78 |
| 20К6 | 220 | 202 | 14 | 22 | 13 | 114,97 | 90,3 |
| 20К7 | 226 | 203 | 16 | 25 | 13 | 131,11 | 102,9 |
| 20К8 | 234 | 203 | 18 | 29 | 13 | 150,87 | 118,4 |
| 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 16 | 79,72 | 62,6 |
| 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 16 | 92,18 | 72,4 |
| 25К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 16 | 102,21 | 80,2 |
| 25К4 | 257 | 252 | 11 | 17,5 | 16 | 114,82 | 90,1 |
| 25К5 | 262 | 253 | 12,5 | 20 | 16 | 131,15 | 103 |
| 25К6 | 267 | 253 | 14 | 22,5 | 16 | 147,13 | 115,5 |
| 25К7 | 274 | 258 | 16 | 26 | 16 | 171,88 | 134,9 |
| 25К8 | 281 | 259 | 18 | 29,5 | 16 | 194,97 | 153,1 |
| 25К9 | 288 | 260 | 20 | 33 | 16 | 218,2 | 171,3 |
| 25К10 | 298 | 261 | 23 | 38 | 16 | 251,62 | 197,5 |
| 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 18 | 110,8 | 87 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 18 | 119,78 | 94 |
| 30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 18 | 134,78 | 105,8 |
| 30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 18 | 134,82 | 105,8 |
| 30К5 | 308 | 301 | 12 | 19 | 18 | 149,56 | 117,4 |
| 30К6 | 312 | 302 | 13 | 21 | 18 | 164,72 | 129,3 |
| 30К7 | 316 | 302 | 14,5 | 23 | 18 | 180,85 | 142 |
| 30К8 | 316 | 357 | 14,5 | 23 | 18 | 206,15 | 161,8 |
| 30К9 | 322 | 358 | 16 | 26 | 18 | 232,14 | 182,2 |
| 30К10 | 328 | 359 | 18 | 29 | 18 | 259,6 | 203,8 |
| 30К11 | 334 | 360 | 20 | 32 | 18 | 287,18 | 225,4 |
| 30К12 | 341 | 361 | 22 | 35,5 | 18 | 318,49 | 250 |
| 30К13 | 350 | 362 | 24 | 40 | 18 | 357,18 | 280,4 |
| 30К14 | 356 | 371 | 27 | 43 | 18 | 394,74 | 309,9 |
| 30К15 | 364 | 372 | 30 | 47 | 18 | 433,46 | 340,3 |
| 30К16 | 374 | 373 | 33 | 52 | 18 | 479,8 | 376,6 |
| 30К17 | 384 | 374 | 36 | 57 | 18 | 526,34 | 413,2 |
| 30К18 | 396 | 375 | 39 | 63 | 18 | 580,58 | 455,8 |
| 30К19 | 408 | 385 | 43 | 69 | 18 | 650,18 | 510,4 |
| 30К20 | 422 | 387 | 47 | 76 | 18 | 717,92 | 563,6 |
| 30К21 | 440 | 389 | 52 | 85 | 18 | 804,48 | 631,5 |
| 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 20 | 139,03 | 109,1 |
| 35К1,5 | 346 | 349 | 11 | 17 | 20 | 156,41 | 122,8 |
| 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 20 | 173,87 | 136,5 |
| 35К3 | 355 | 351 | 13,5 | 21,5 | 20 | 196,48 | 154,2 |
| 35К4 | 360 | 352 | 15 | 24 | 20 | 219,19 | 172,1 |
| 35К5 | 365 | 353 | 16,5 | 26,5 | 20 | 242 | 190 |
| 35К6 | 369 | 360 | 18 | 28,5 | 20 | 264,79 | 207,9 |
| 35К7 | 376 | 361 | 20 | 32 | 20 | 296,87 | 233,1 |
| 35К8 | 382 | 362 | 22 | 35 | 20 | 325,47 | 255,5 |
| 35К9 | 389 | 363 | 24 | 38,5 | 20 | 357,82 | 280,9 |
| 35К10 | 396 | 364 | 26,5 | 42 | 20 | 391,87 | 307,6 |
| 35К11 | 404 | 374 | 29 | 46 | 20 | 437,99 | 343,8 |
| 35К12 | 414 | 375 | 32 | 51 | 20 | 485,77 | 381,3 |
| 35К13 | 424 | 376 | 35 | 56 | 20 | 533,75 | 419 |
| 35К14 | 434 | 377 | 38 | 61 | 20 | 581,93 | 456,8 |
| 35К15 | 446 | 378 | 42 | 67 | 20 | 640,99 | 503,2 |
| 35К16 | 458 | 392 | 46 | 73 | 20 | 719,27 | 564,6 |
| 35К17 | 472 | 393 | 50 | 80 | 20 | 788,23 | 618,8 |
| 35К18 | 488 | 394 | 55 | 88 | 20 | 868,47 | 681,8 |
| 35К19 | 506 | 395 | 60 | 97 | 20 | 956,93 | 751,2 |
| 35К20 | 520 | 409 | 65 | 104 | 20 | 1 056,95 | 829,7 |
| 35К21 | 540 | 411 | 71 | 114 | 20 | 1 162,03 | 912,2 |
| 35К22 | 562 | 413 | 77 | 125 | 20 | 1 276,17 | 1 001,8 |
| 35К23 | 580 | 426 | 84 | 134 | 20 | 1 407,19 | 1 104,7 |
| 35К24 | 604 | 430 | 92 | 146 | 20 | 1 546,07 | 1 213,7 |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 186,81 | 146,7 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218,69 | 171,7 |
| 40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 22 | 254,87 | 200,1 |
| 40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295,39 | 231,9 |
| 40К4,5 | 420 | 403 | 20 | 31 | 22 | 325,61 | 255,6 |
| 40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 22 | 370,49 | 290,8 |
| 40К6 | 438 | 370 | 25 | 40 | 22 | 389,65 | 305,9 |
| 40К7 | 448 | 371 | 28 | 45 | 22 | 438,29 | 344,1 |
| 40К8 | 458 | 372 | 31 | 50 | 22 | 487,13 | 382,4 |
| 40К9 | 470 | 373 | 35 | 56 | 22 | 547,21 | 429,6 |
| 40К10 | 484 | 374 | 39 | 63 | 22 | 615,01 | 482,8 |
| 40К11 | 494 | 392 | 43 | 68 | 22 | 691,21 | 542,6 |
| 40К12 | 510 | 393 | 48 | 76 | 22 | 773,35 | 607,1 |
| 40К13 | 528 | 394 | 53 | 85 | 22 | 863,69 | 678 |
| 40К14 | 548 | 395 | 59 | 95 | 22 | 965,87 | 758,2 |
| 40К15 | 564 | 410 | 65 | 103 | 22 | 1 081,45 | 848,9 |
| 40К16 | 588 | 412 | 72 | 115 | 22 | 1 209,51 | 949,5 |
| 40К17 | 616 | 414 | 80 | 129 | 22 | 1 358,67 | 1 066,6 |
| 40К18 | 638 | 430 | 87 | 140 | 22 | 1 519,61 | 1 192,9 |
| 40К19 | 668 | 435 | 96 | 155 | 22 | 1 696,33 | 1 331,6 |
| 13С1 | 126,5 | 114 | 9 | 9 | 12 | 31,52 | 24,74 |
| 20С1 | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 71,53 | 56,2 |
| 25С1 | 244 | 252 | 11 | 11 | 16 | 82,06 | 64,4 |
| 25С2 | 250 | 255 | 14 | 14 | 16 | 104,68 | 82,2 |
| 30С1 | 294 | 302 | 12 | 12 | 18 | 107,66 | 84,5 |
| 30С2 | 300 | 305 | 15 | 15 | 18 | 134,78 | 105,8 |
| 32С1 | 326,7 | 319,7 | 24,8 | 24,8 | 15,2 | 229,28 | 180 |
| 32С2 | 337,9 | 325,7 | 30,3 | 30,4 | 15,2 | 283,97 | 222,9 |
| 35С1 | 338 | 351 | 13 | 13 | 20 | 135,25 | 106,2 |
| 35С2 | 344 | 354 | 16 | 16 | 20 | 166,63 | 130,8 |
| 35С3 | 350 | 357 | 19 | 19 | 20 | 198,37 | 155,7 |
| 40С1 | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 178,45 | 140,1 |
| 40С2 | 394 | 405 | 18 | 18 | 22 | 214,39 | 168,3 |
| 40С3 | 400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 250,69 | 196,8 |
| 20ДБ1 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 7,6 | 33,87 | 26,6 |
| 20ДБ2 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 7,6 | 39,97 | 31,4 |
| 25ДБ1 | 251 | 146 | 6 | 8,6 | 7,6 | 39,64 | 31,1 |
| 25ДБ2 | 256 | 146 | 6,3 | 10,9 | 7,6 | 47,08 | 37 |
| 25ДБ3 | 260 | 147 | 7,2 | 12,7 | 7,6 | 54,73 | 43 |
| 25ДБ4 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 7,6 | 41,7 | 32,7 |
| 25ДБ5 | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | 7,6 | 49,24 | 38,7 |
| 25ДБ6 | 266 | 148 | 7,6 | 13 | 7,6 | 57,22 | 44,9 |
| 30ДБ1 | 309 | 102 | 6 | 8,9 | 7,6 | 36,12 | 28,4 |
| 30ДБ2 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | 7,6 | 41,76 | 32,8 |
| 30ДБ3 | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | 8,9 | 49,54 | 38,9 |
| 30ДБ4 | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | 8,9 | 57,04 | 44,8 |
| 30ДБ5 | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | 8,9 | 66,85 | 52,5 |
| 30ДБ6 | 303 | 165 | 6 | 10,2 | 8,9 | 51,3 | 40,3 |
| 30ДБ7 | 307 | 166 | 6,7 | 11,8 | 8,9 | 58,84 | 46,2 |
| 30ДБ8 | 310 | 167 | 7,9 | 13,7 | 8,9 | 68,76 | 54 |
| 35ДБ1 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 10,2 | 41,74 | 32,8 |
| 35ДБ2 | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 | 10,2 | 49,84 | 39,1 |
| 35ДБ3 | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 | 10,2 | 57,34 | 45 |
| 35ДБ4 | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 | 10,2 | 64,45 | 50,6 |
| 35ДБ5 | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 | 10,2 | 72,17 | 56,7 |
| 35ДБ6 | 363 | 173,2 | 9,1 | 15,7 | 10,2 | 85,45 | 67,1 |
| 35ДБ7 | 353 | 254 | 9,5 | 16,4 | 16 | 115,93 | 91 |
| 35ДБ8 | 357 | 255 | 10,5 | 18,3 | 16 | 129,17 | 101,4 |
| 35ДБ9 | 360 | 256 | 11,4 | 19,9 | 16 | 140,59 | 110,4 |
| 35ДБ10 | 363 | 257 | 13 | 21,7 | 16 | 155,28 | 121,9 |
| 40ДБ1 | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 | 10,2 | 49,94 | 39,2 |
| 40ДБ2 | 403 | 140 | 7 | 11,2 | 10,2 | 58,9 | 46,2 |
| 40ДБ3 | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 | 10,2 | 68,07 | 53,4 |
| 40ДБ4 | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 | 10,2 | 75,83 | 59,5 |
| 40ДБ5 | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 | 10,2 | 85,99 | 67,5 |
| 40ДБ6 | 413 | 180 | 9,7 | 16 | 10,2 | 95,45 | 74,9 |
| 40ДБ7 | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 | 10,2 | 108,26 | 85 |
| 45ДБ1 | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 | 10,2 | 66,28 | 52 |
| 45ДБ2 | 455 | 153 | 8 | 13,3 | 10,2 | 75,86 | 59,6 |
| 45ДБ3 | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 | 10,2 | 87,29 | 68,5 |
| 45ДБ4 | 462 | 154,4 | 9,6 | 17 | 10,2 | 94,48 | 74,2 |
| 45ДБ5 | 466 | 155,3 | 10,5 | 18,9 | 10,2 | 104,56 | 82,1 |
| 45ДБ6 | 453 | 189,9 | 8,5 | 12,7 | 10,2 | 85,47 | 67,1 |
| 45ДБ7 | 457 | 190 | 9 | 14,5 | 10,2 | 94,51 | 74,2 |
| 45ДБ8 | 460 | 191 | 9,9 | 16 | 10,2 | 104,39 | 81,9 |
| 45ДБ9 | 463 | 192 | 10,5 | 17,7 | 10,2 | 113,76 | 89,3 |
| 45ДБ10 | 466 | 193 | 11,4 | 19 | 10,2 | 123,03 | 96,6 |
| 45ДБ11 | 469 | 194 | 12,6 | 20,6 | 10,2 | 134,72 | 105,8 |
| 53ДБ1 | 524 | 207 | 9 | 10,9 | 12,7 | 91,7 | 72 |
| 53ДБ2 | 528 | 209 | 9,5 | 13,3 | 12,7 | 104,4 | 82 |
| 53ДБ3 | 533 | 209 | 10,2 | 15,6 | 12,7 | 117,78 | 92,5 |
| 53ДБ4 | 537 | 210 | 10,9 | 17,4 | 12,7 | 129,2 | 101,4 |
| 53ДБ5 | 539 | 211 | 11,6 | 18,8 | 12,7 | 138,88 | 109 |
| 53ДБ6 | 544 | 212 | 13,1 | 21,2 | 12,7 | 156,98 | 123,2 |
| 53ДБ7 | 549 | 214 | 14,7 | 23,6 | 12,7 | 176,16 | 138,3 |
| 60ДБ1 | 599 | 178 | 10 | 12,8 | 12,7 | 104,29 | 81,9 |
| 60ДБ2 | 603 | 179 | 10,9 | 15 | 12,7 | 117,54 | 92,3 |
| 60ДБ3 | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 | 12,7 | 129,51 | 101,7 |
| 60ДБ4 | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 | 12,7 | 144,49 | 113,4 |
| 60ДБ5 | 612 | 229 | 11,9 | 19,6 | 12,7 | 159,32 | 125,1 |
| 60ДБ6 | 617 | 230 | 13,1 | 22,2 | 12,7 | 178,52 | 140,1 |
| 60ДБ7 | 623 | 229 | 14 | 24,9 | 12,7 | 195,67 | 153 |
| 70ДБ1 | 678 | 253 | 11,7 | 16,3 | 15,7 | 160 | 125 |
| 70ДБ2 | 684 | 254 | 12,4 | 18,9 | 15,7 | 177,99 | 140 |
| 70ДБ3 | 688 | 254 | 13,1 | 21,1 | 15,7 | 193,94 | 152 |
| 70ДБ4 | 693 | 256 | 14,5 | 23,6 | 15,7 | 216,45 | 170 |
| 70ДБ5 | 702 | 254 | 15,5 | 27,9 | 15,7 | 243,88 | 192 |
| 85ДБ1 | 835 | 292 | 14 | 18,8 | 17 | 224,15 | 176 |
| 85ДБ2 | 840 | 292 | 14,7 | 21,7 | 17 | 246,55 | 193 |
| 85ДБ3 | 846 | 293 | 15,4 | 24,4 | 17 | 268,47 | 210 |
| 85ДБ4 | 851 | 294 | 16,1 | 26,8 | 17 | 288,69 | 226 |
| 85ДБ5 | 859 | 292 | 17 | 31 | 17 | 319,25 | 251 |
| 90ДБ1 | 903 | 304 | 15,2 | 20,1 | 18,2 | 256,57 | 201 |
| 90ДБ2 | 911 | 304 | 15,9 | 23,9 | 18,2 | 284,93 | 223 |
| 90ДБ3 | 915 | 305 | 16,5 | 25,9 | 18,2 | 303,2 | 238 |
| 90ДБ4 | 919 | 306 | 17,3 | 27,9 | 18,2 | 324,05 | 253 |
| 90ДБ5 | 923 | 307 | 18,4 | 30 | 18,2 | 346,12 | 271 |
| 90ДБ6 | 927 | 308 | 19,4 | 32 | 18,2 | 367,67 | 289 |
| 100ДБ1 | 970 | 300 | 16 | 21,1 | 29 | 282,77 | 222 |
| 100ДБ2 | 980 | 300 | 16,5 | 26 | 29 | 316,84 | 249 |
| 100ДБ3 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 29 | 346,84 | 272 |
| 10ДК0 | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 15,6 | 12,2 |
| 10ДК1 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,24 | 16,7 |
| 10ДК2 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,04 | 20,4 |
| 10ДК3 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53,24 | 41,8 |
| 12ДК0 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 18,55 | 14,6 |
| 12ДК1 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,34 | 19,9 |
| 12ДК2 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34,01 | 26,7 |
| 12ДК3 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 66,41 | 52,1 |
| 14ДК0 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 12 | 23,02 | 18,1 |
| 14ДК1 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,42 | 24,7 |
